舞钢产10#优碳钢板
蔡先生 | 来源:舞钢市坤钰供应链管理有限公司
发布时间:2023-07-03
产品单价 |
面议 |
起订量 |
1吨 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
舞钢 |
优碳钢板 | 10# | 20 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.222 | 理计 | 张 | 2 |
优碳钢板 | 10# | 25 | 2300 | 7860 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.548 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 25 | 2300 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.868 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 18 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.95 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 40 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.222 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 35 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.319 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 50 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.028 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 18 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.25 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 24 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 2.6 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 24 | 2300 | 3700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.603 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 10 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.254 | 理计 | 张 | 9 |
优碳钢板 | 10# | 14 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.696 | 理计 | 张 | 7 |
优碳钢板 | 10# | 24 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.767 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 8 | 2300 | 8500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.508 | 理计 | 张 | 11 |
优碳钢板 | 10# | 16 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.178 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 16 | 2300 | 9300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 2.687 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 10# | 30 | 2300 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.251 | 理计 | 张 | 3 |
优碳钢板 | 10# | 30 | 2300 | 6790 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.678 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 15# | 8 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.733 | 理计 | 张 | 1 |
优碳钢板 | 15# | 8 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.589 | 理计 | 张 | 1 |
舞钢市坤钰供应链管理有限公司 |
联系人 |
蔡先生
|
微信 |
无 |
手机 |
15836961813 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
河南省平顶山市舞钢市垭口街道温州路南段100米路西粮店综合楼1号楼1单元502 |
主营产品 |
低合金板,锅炉容器版 |
网址 |
http://gxn472949255.b2b.huangye88.com/m/ |