舞钢产Q345R锅炉及容器钢板
蔡先生 | 来源:舞钢市坤钰供应链管理有限公司
发布时间:2023-06-27
产品单价 |
面议 |
起订量 |
1吨 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
舞钢 |
<td
锅炉容器板 | Q345R | 52 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.774 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 52 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 49.548 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.37 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 52 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.802 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.722 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 52 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.703 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.435 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.992 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.302 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.302 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2600 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.884 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.424 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.636 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.201 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 76.005 | 理计 | 张 | 15 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 33.675 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.05 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.759 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.759 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 56.051 | 理计 | 张 | 23 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 87.006 | 理计 | 张 | 34 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 10010 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.618 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 117.714 | 理计 | 张 | 46 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 57.228 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.05 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.94 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.799 | 理计 | 张 | 27 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 7030 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.946 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 42.766 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 57.228 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 79.79 | 理计 | 张 | 10 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 76.54 | 理计 | 张 | 10 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.616 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.493 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 3000 | 6100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.1 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.123 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 36.738 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 2000 | 10110 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.159 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 29.28 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 29.28 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2600 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 29.904 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 84.332 | 理计 | 张 | 29 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 122.136 | 理计 | 张 | 42 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.668 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2800 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.205 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 100.562 | 理计 | 张 | 14 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.281 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.88 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 6050 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.709 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 100 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 20.89 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.63 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.15 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 90 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.817 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 100 | 2500 | 7510 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 14.856 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 85 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.412 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 66.213 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 51.499 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 80 | 2500 | 6450 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.228 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2350 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.859 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.067 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 117.871 | 理计 | 张 | 13 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2200 | 7320 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.867 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2200 | 7020 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.668 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.16 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 83.6 | 理计 | 张 | 10 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 82.684 | 理计 | 张 | 14 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.886 | 理计 | 张 | 18 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2000 | 6410 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.573 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 35 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.128 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.028 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.537 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 34 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.25 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.393 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 34 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.625 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 34 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.45 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.916 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 7560 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.301 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 34 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.396 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 32 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.584 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.65 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.928 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.128 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 75 | 2200 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.447 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 54.744 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.568 | 理计 | 张 | 8 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 77.364 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 3000 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.248 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 121.934 | 理计 | 张 | 41 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.032 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 120 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.194 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.096 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.851 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.754 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.928 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 45 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.9 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.788 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 45 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.9 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 3000 | 8050 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.441 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.636 | 理计 | 张 | 14 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.891 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2300 | 9000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.931 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.746 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.238 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 36 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.754 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 100.68 | 理计 | 张 | 15 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 3200 | 12760 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.078 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 3200 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.604 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 |
舞钢市坤钰供应链管理有限公司 |
联系人 |
蔡先生
|
微信 |
无 |
手机 |
15836961813 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
河南省平顶山市舞钢市垭口街道温州路南段100米路西粮店综合楼1号楼1单元502 |
主营产品 |
低合金板,锅炉容器版 |
网址 |
http://gxn472949255.b2b.huangye88.com/m/ |