舞钢产
蔡先生 | 来源:舞钢市坤钰供应链管理有限公司
发布时间:2023-06-27
产品单价 |
面议 |
起订量 |
1吨 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
舞钢 |
耐磨钢板 | NM450 | 50 | 2550 | 10700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.709 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 20 | 2350 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.058 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 50 | 2400 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.188 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 80 | 2300 | 9200 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.288 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 70 | 2420 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.559 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 58 | 2280 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.447 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 25 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.182 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
耐磨钢板 | NM500 | 38 | 2470 | 7350 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.415 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 25 | 2450 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.251 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 37 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.714 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 45 | 1610 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.175 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.188 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.129 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.164 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.336 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.133 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.919 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.228 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.032 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.129 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
板 | Q690E | 20 | 2300 | 12750 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.604 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
优碳钢板 | 35 | 19 | 1730 | 3800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 0.981 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 7315 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.5 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.041 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 20 | 2300 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.694 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 40 | 2330 | 12100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.853 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 40 | 2360 | 12300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.115 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 20 | 2530 | 10600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.21 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 50 | 2720 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.715 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 18 | 2350 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.918 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 14Cr1MoR | 91 | 1850 | 8400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.101 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 46 | 3070 | 9250 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.254 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690E | 70 | 1960 | 8000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.616 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | SA204GrB | 26 | 2200 | 9900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.445 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q890D | 8 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.382 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | SA204GrB | 22 | 2260 | 7700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.005 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 1902 | 13920 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.574 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
板 | Q690E | 18 | 2350 | 9500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.155 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | SA515Gr70 | 44 | 1650 | 9300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.3 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2510 | 12800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.743 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2520 | 12800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.774 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 58 | 3020 | 8200 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.275 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355C | 118 | 3380 | 7900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.734 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 58 | 2560 | 8000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.325 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 62 | 3040 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.311 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
板 | Q690D | 58 | 3010 | 7900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.827 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
优碳钢板 | 45 | 45 | 2350 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.713 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
优碳钢板 | 45 | 45 | 2270 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.382 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2525 | 12500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.252 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2520 | 12700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.763 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2520 | 12500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.562 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 50 | 2520 | 12600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.662 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.642 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
锅炉容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2000 | 1180 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.315 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.181 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.79 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10260 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.202 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2510 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.492 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q420NB | 175 | 2750 | 6750 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.5 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 129.996 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 112.664 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 130 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.36 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 150 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.5 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q420NB | 180 | 2750 | 6700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.035 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.42 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 190 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.47 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q355ND | 110 | 1850 | 6800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.863 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 100 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.666 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
普板 | Q235B | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q390GJCZ25 | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 37.68 | 理计 | 张 | 8 | 四切边 |
锅炉容器板 | C45+N | 90 | 2500 | 9630 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.009 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NB | 300 | 2280 | 6400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.364 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.26 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 50 | 2500 | 9300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.126 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 80 | 2500 | 10900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.113 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.84 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460NC | 170 | 2300 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.604 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 150 | 2300 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.874 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 110 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 142.998 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
低合金板 | Q460NC | 150 | 2400 | 3140 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.874 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NE | 84 | 3660 | 5430 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.105 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 85 | 2500 | 3000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.004 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 58.875 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 150 | 2300 | 7840 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.233 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 57.701 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.859 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 91.848 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 45 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.598 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 137.772 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
低合金板 | Q460NC | 180 | 1900 | 3650 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.799 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 130 | 2300 | 2960 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.948 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 40 | 3200 | 9000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.043 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.663 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 140 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.651 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
普板 | Q235B | 70 | 2500 | 8020 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.017 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.215 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.664 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 129.996 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 42.39 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 181.992 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 95 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.478 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 100 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 22.608 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q390GJCZ25 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.616 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 98.91 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.84 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 120 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.13 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
低合金板 | Q460ND | 110 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.869 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.943 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2900 | 9900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.173 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.496 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.028 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
锅炉容 |
舞钢市坤钰供应链管理有限公司 |
联系人 |
蔡先生
|
微信 |
无 |
手机 |
15836961813 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
河南省平顶山市舞钢市垭口街道温州路南段100米路西粮店综合楼1号楼1单元502 |
主营产品 |
低合金板,锅炉容器版 |
网址 |
http://gxn472949255.b2b.huangye88.com/m/ |