舞钢产低合金板,锅炉容器版
蔡先生 | 来源:舞钢市坤钰供应链管理有限公司
发布时间:2023-06-27
产品单价 |
面议 |
起订量 |
1吨 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
舞钢 |
<td x:num="12000" a
板 | Q690D | 38 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.773 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
板 | Q690D | 16 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.492 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
板 | Q690D | 35 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.739 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
板 | Q690D | 25 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.89 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
板 | Q690D | 20 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.515 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NBZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.36 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2000 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.024 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 1800 | 7800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.362 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2010 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.794 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2175 | 6330 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.505 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2175 | 6580 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.308 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2400 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.614 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2400 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 39.298 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2600 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.242 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2280 | 9160 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.1 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.292 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2650 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.478 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
普板 | Q235B | 90 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 45.922 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
普板 | Q235B | 70 | 2500 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.466 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NBZ15 | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 140.83 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ15 | 100 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 64.998 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ25 | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ25 | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460NC | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.332 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460NC | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460NC | 110 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.833 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460NC | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.499 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460ND | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.332 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460ND | 140 | 2300 | 9360 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.659 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460ND | 160 | 2300 | 8920 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.768 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ25 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.97 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
普板 | Q235B | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 60.664 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.485 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NBZ15 | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 77.997 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460ND | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 49.455 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460ND | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 42.39 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | SA516Gr70 | 142 | 1860 | 3020 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.261 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
普板 | Q235B | 60 | 2500 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q460NC | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.999 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
低合金板 | Q355NDZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 84.78 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.908 | 理计 | 张 | 12 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 52.376 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.979 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.201 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 52 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.387 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.612 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.234 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.685 | 理计 | 张 | 15 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.851 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.542 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.287 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.28 | 理计 | 张 | 16 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.44 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 37.926 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.896 | 理计 | 张 | 12 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.469 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.12 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.559 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.29 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.476 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.27 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 47.795 | 理计 | 张 | 11 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.979 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.059 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.735 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.866 | 理计 | 张 | 9 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.548 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.856 | 理计 | 张 | 12 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 48.16 | 理计 | 张 | 10 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.149 | 理计 | 张 | 11 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 70 | 2500 | 11010 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.298 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.538 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 18 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.415 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.188 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 14.271 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.496 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.538 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 40 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.179 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 32 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.616 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 18 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.415 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.824 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 45 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.478 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 45 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.9 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.82 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.916 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 44.247 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.067 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.149 | 理计 | 张 | 11 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.916 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 42 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.032 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 48 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.445 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.822 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.758 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 48 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.072 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 28 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.848 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.958 | 理计 | 张 | 6 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 10 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.429 | 理计 | 张 | 17 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 46 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.974 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 26 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.492 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.74 | 理计 | 张 | 12 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 46 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.314 | 理计 | 张 | 2 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 28 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.718 | 理计 | 张 | 3 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.496 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 45.335 | 理计 | 张 | 5 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 55 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.523 | 理计 | 张 | 1 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.732 | 理计 | 张 | 4 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 58.16 | 理计 | 张 | 20 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.653 | 理计 | 张 | 7 | 四切边 |
|
|
锅炉容器板 | 16MnDR | 42 | 2200 |
舞钢市坤钰供应链管理有限公司 |
联系人 |
蔡先生
|
微信 |
无 |
手机 |
15836961813 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
河南省平顶山市舞钢市垭口街道温州路南段100米路西粮店综合楼1号楼1单元502 |
主营产品 |
低合金板,锅炉容器版 |
网址 |
http://gxn472949255.b2b.huangye88.com/m/ |